RF Interference Control

ARC Technologies, a Hexcel Company, is the leading supplier of microwave and RF absorbing materials for commercial and defense applications.
RF Interference control

Discover Our RF Interference Control Products and Services

ARC Technologies, a Hexcel Company, is the leading supplier of microwave and RF absorbing materials for commercial and defense applications.
RF interference control

Advanced Interference Control Materials

The advanced materials department at ARC Technologies, a Hexcel company, specializes in blending absorptive fillers into various liquid thermoset resins such as silicones, urethanes, epoxies, and fluorosilicones. These formulas are the foundation for a variety of finished products and can be engineered to meet your exact electrical and mechanical requirements.
RF interference control

Dielectric Absorber Foam

ARC Technologies, a Hexcel company, supplies a variety of dielectric absorber foams ideal for the suppression of electromagnetic energy which are easily cut, wrapped and applied.
RF interference control

Dielectric Absorber Honeycomb

A lightweight core material that is constructed with hexagonal cells. It can be tuned to operate at various frequencies over a broad spectrum. The electrical performance can be maximized for insertion/transmission or reflection loss. Honeycomb absorbers are fabricated from a range of materials including phenolic, high-temperature aramid and fiberglass.
RF interference control

Magnetic Absorber (MAGRAM)

ARC Technologies, a Hexcel company, produces proprietary high-loss fillers which are available blended with one of a wide variety of elastomeric compounds. Each exhibits mechanical and chemical properties suited to different applications and requirements. The compounds inflexible-sheet form range from 0.010″to 0.250″ thick and can be tuned for optimum performance over a wide range of frequencies.
RF interference control

Electromagnetic Interference Control Structural Composites

ARC Technologies, a Hexcel company, offers the most sophisticated, lightweight, high-strength, structures in the Electromagnetic Interference (EMI) control industry. Our knowledge, advanced manufacturing techniques, and commitment to added value result in unique solutions for a wide variety of applications.
RF interference control

Thermoplastics

ARC Technologies blends thermoplastics with fillers to create the solution to your problem. ARC Technologies can manufacture thermoplastics to be used in a cast, molded, extruded, or pellet form. In the binder ARC Technologies can compound different fillers, typically: carbon, ferrite or iron particles to achieve the desired absorption or conductivity to solve the problem.
RF interference control

Wave-X™ Near Field Absorbers

Wave-X™ near-field absorbers were developed for the commercial and defense markets to serve customers working anywhere from 5 MHz to 110 GHz. It is a unique formula created for near-field microwave and Electromagnetic Interference (EMI) challenges. This formulation is offered in various form factors to effectively serve our customers. The Wave-X family offers a wide variety of solutions for near-field absorption.
RF interference control

Interference Control Services

ARC Technologies, a Hexcel company, offers many different services to help our customers get the most out of their parts and materials. In addition to the pages below, ARC Technologies also offers the following services:

Additional Resources

BROCHURE

ARC Technologies

Discover more about ARC technologies
Engineering Starts Here

Technical Resources

Find all the documentation you need to evaluate, specify, and implement Hexcel RF Interference Control.

Wave-X

Products Frequency (GHZ) Performance (DB) Thickness (in.) Downloads
B0301 0.020 US Version
WX-A Series 0.010 in, 0.020 in, 0.040 in US Version
WX-B Series 0.010, 0.020 US Version

Thermoplastics

Products Frequency (GHZ) Performance (DB) Thickness (in.) Downloads
BB2001 US Version
CA5000 US Version
EV-2000 US Version
EV-3000 ≤ 5 US Version
PA1000 US Version
PA1003 US Version
PE2000 1 + US Version
PH1001 10+ US Version
PH2000 1+ US Version
PP1000 8 US Version
PP1002 10+ US Version
PP1003 10+ US Version
PP2000 Series 1-18 US Version
PP3000 US Version
PP6000 Series 24, 77 US Version
SB1004 0.020 in, 0.040 in US Version
SB1006 24, 77 0.020 in, 0.040 in US Version
SB1007 18-40 0.020 in, 0.040 in US Version
SB1009 77, 110 0.040 in, 0.080 in US Version
SB1011 18+ 0.020 in, 0.040 in US Version
SB2002 US Version
SB2003 3+ US Version
SB6001 1+ US Version
TP-2000 10 US Version
TU2002 1+ US Version
TU2005 3+ US Version
TU3002 <5 US Version
TU3005 <5 US Version
HM2000 US Version
LC1000 10+ US Version
LC2000 1+ US Version
LC6000 20+ US Version
HM2001 US Version

MAGRAM

Products Frequency (GHZ) Performance (DB) Thickness (in.) Downloads
DD-10007 7.5 -20 0.110 US Version
DD-10015 14.25 -20 0.062 US Version
DD-10016 3 -20 0.120 US Version
DD-10017 6.4 -20 0.078 US Version
DD-10027-1 6 -12 0.120 US Version
DD-10119 14.5 -25 0.055 US Version
DD-10120 15.5 -12 0.050 US Version
DD-10214 14.5 -8 0.030 US Version
DD-10215 28 -20 0.040 US Version
DD-10218 1.4 -9 0.200 US Version
DD-10219 8 -12 0.050 US Version
DD-10253 9.5 -20 0.060 US Version
DD-10283-01 7.4 -16 0.090 US Version
DD-10284 21 -16 0.040 US Version
DD-10293 1.5 -7 0.236 US Version
DD-10306-9 8 -20 0.070 US Version
DD-10311 7 -20 0.078 US Version
DD-10318 4 -20 0.094 US Version
DD-10321 14.5 -25 0.058 US Version
DD-10322 12 -20 0.065 US Version
DD-10324 3.4 -20 0.109 US Version
DD-10336 34 -20 0.030 US Version
DD-10421 13 -10 0.040 US Version
DD-10422 5 -18 0.082 US Version
DD-10456 11 -14 0.045 US Version
DD-10466 4 -17 0.094 US Version
DD-10500 2.3 -10 0.156 US Version
DD-10504 5 -8 0.156 US Version
DD-10508 2.75 -17 0.113 US Version
DD-10523 ≤ 5 Performance (DB) : Thickness : US Version
DD-10610 11 -8 0.030 US Version
DD-10618 3.5 -17 0.098 US Version
DD-10668 6.5 -20 0.078 US Version
DD-10671 11.5 -16 0.065 US Version
DD-10682 10 -10 0.040 US Version
DD-10683 9 -10 0.040 US Version
DD-10684 5 -20 0.078 US Version
DD-10686-1 10 -10 0.040 US Version
DD-10695 11 -12 0.039 US Version
DD-10736 5 -20 0.082 US Version
DD-10756 7 -14 0.055 US Version
DD-10759 3 -20 0.098 US Version
DD-10778 7.5 -20 0.078 US Version
DD-10779 3 -18 0.109 US Version
DD-10824 2 -14 0.170 US Version
DD-10831 6 -15 0.060 US Version
DD-10928 18 -5 0.020 US Version
DD-10955 3.75 -20 0.100 US Version
DD-10975 10.5 -15 0.070 US Version
DD-10986 3 -18 0.125 US Version
DD-11002 11 -12 0.047 US Version
DD-11006 6 -16 0.062 US Version
DD-11008 7 -14 0.055 US Version
DD-11053 22 -20 0.047 US Version
DD-11060 3.25 -18 0.098 US Version
DD-11093 11.5 -25 0.070 US Version
DD-11094 18.7 -13 0.050 US Version
DD-11096 11.5 -20 0.070 US Version
DD-11105-3 10 -17 0.070 US Version
DD-11141 8.5 -12 0.047 US Version
DD-11143 18 -8 0.030 US Version
DD-11170 3.6 -20 0.100 US Version
DD-11185 2.5 -15 0.150 US Version
DD-11196 3 -18 0.125 US Version
DD-11319-01 17 -6 0.025 US Version
DD-11320-01 8 -13 0.050 US Version
DD-11342 13.5 -25 0.062 US Version
DD-11376 2 -12 0.170 US Version
DD-11393 17 -5 0.020 US Version
DD-11399 1.5 -10 0.175 US Version
DD-11453 9.5 -20 0.078 US Version
DD-11461 20 -20 0.040 US Version
DD-11475 9 -12 0.045 US Version
DD-11503 1.5 -8 0.250 US Version
DD-11529 8.5 -16 0.055 US Version
DD-11641 3.5 -17 0.093 US Version
DD-11751 5.5 -15 0.125 US Version
DD-11754 16 -8 0.030 US Version
DD-11758 3 -20 0.098 US Version
DD-11759 3.5 -20 0.105 US Version
DD-11913 14 -8 0.030 US Version
DD-11970 7 -14 0.054 US Version
DD-11990 1.8 -10 0.220 US Version
DD-12018 1.8 -10 0.200 US Version
DD-12254 11 -8 0.047 US Version
DD-13041-4 3.5 -20 0.100 US Version
DD-13045-02 2 -12 0.188 DD-13045-02
DD-13225 10 -10 0.040 US Version
DD-13230 Frequency (GHZ) : > -100 0.045 US Version
DD-13231 14 -8 0.030 US Version
DD-13490 7.5 -15 0.060 US Version
DD-13850 20 -4 0.020 US Version
DD-13851 9 -20 0.060 US Version
DD-13852 8 -10 0.040 US Version
DD-13853 18 -4 0.020 US Version
DD-13854 14 -10 0.040 US Version
DD-22435 5 -6 0.040 US Version
DD-61007 18 -2 0.010 US Version
ND-10505 8 -14 0.050 US Version
ND-10505-G 9 -10 0.040 US Version
ND-10505-G-110 3.5 -20 0.110 US Version
ND-10505-G-55 16 -16 0.050 US Version
ND-10505-G-55-1 10 -18 0.055 US Version
ND-12034 11 -12 0.040 US Version
ND-12051 11.5 -13 0.050 US Version
ND-12142 40 -20 0.018 US Version
ND-12148 7.5 -20 0.073 US Version
UD-10356 14 -20 0.060 US Version
UD-10353-01 12 -5 0.022 US Version
UD-10357 14 -20 0.070 US Version
UD-10862 8 -14 0.060 US Version
UD-10872 3 -20 0.125 US Version
UD-11082-1 10 -25 0.070 US Version
UD-11091 1.5 -16 0.200 US Version
UD-11147 3.5 -10 0.098 US Version
UD-11316 9 -5 0.028 US Version
UD-11331 17 0.020 US Version
UD-11332 2 -17 0.200 US Version
UD-11364 1 -20 0.250 US Version
UD-11369-01 0.75 -15 0.250 US Version
UD-11554 1 -17 0.175 US Version
UD-11645-2 38 -8 0.015 US Version
UD-11685 9 -15 0.070 US Version
UD-11690 2 -20 0.175 US Version
UD-11738 15 -20 0.060 US Version
UD-11800 10 -9 0.040 US Version
UD-11808 12 -7.5 0.030 US Version
UD-11862 6 -12 0.060 US Version
UD-11881 5.5 -12 0.060 US Version
UD-11898 2 -15 0.130 US Version
UD-11901 4 -10 0.060 US Version
UD-12021 1.3 -20 0.250 US Version
UD-12105 23 -7 0.030 US Version
UD-12275 9 -10 0.040 US Version
UD-12300 4 -18 0.094 US Version
UD-12435 3 -7 0.040 US Version
UD-12754 2.5 -25 0.150 US Version
UD-13099 35 -17 0.020 US Version
UD-13316-2 6 -12 0.055 US Version
UD-13379 4.5 -16 0.078 US Version
UD-13401 1.5 -10 0.175 US Version
UD-13402 1 -10 0.250 US Version
UD-13405 2.5 -20 0.125 US Version
UD-14502 9.5 -20 0.078 US Version
UD-14518 8 -10 0.045 US Version
UD-14520 24 -16 0.043 US Version
UD-14528 6 -20 0.100 US Version
WE-BPJA Frequency (GHZ) : Performance (DB) : Thickness : US Version
WT2010 1+ Performance (DB) : Thickness : US Version
FD-12293 Frequency (GHZ) : Performance (DB) : Thickness : US Version

Honeycomb

Products Frequency (GHZ) Performance (DB) Thickness (in.) Downloads
HC-10177-4 10 -20 0.675 in US Version
HC-10328 10 -20 0.500 in
HC-10458 US Version
HC-10478 10 -20 1.00 in US Version
HC-10580 12-18 -40 3.00 in US Version
HC-11308-1 10 -11 1.0 in US Version
HC-11437-1 1.18 in US Version
HC-11917 13 -45 2.0 in US Version
HC-11979 1.00 in US Version
HC-12151 0.500 in US Version
HC-13112 0.500 in US Version
HC-13282 4.00 in US Version
HC-51056 6.00 in US Version
HC-51123-12 13 -75 0.750 in US Version
HC-51123-8 13 -17 1.50 in US Version
HC-55260 US Version

Foam

Products Frequency (GHZ) Performance (DB) Thickness (in.) Downloads
90345 1+ 0.25 US Version
90342 1+ 0.188 US Version
ML Standard Series 0.5 – 40 ≤-17 0.280 in – 4.50 in US Version
ML-10019 (ML-79 Series) 2-18 ≤-17 4.50 US Version
ML-10048 (ML-72 Series) 12-18 ≤-17 0.250 US Version
ML-10049 (ML-73 Series) 8-18 ≤-17 0.420 US Version
ML-10050 (ML-74 Series) 4.5-18 ≤-17 0.750 US Version
ML-10051 (ML-75 Series) 3.5-18 ≤-17 1.125 US Version
ML-10052 (ML-77 Series) 2.5-18 ≤-17 2.25 US Version
ML-10052-25 (ML-77 Series) 2.5-18 ≤-17 2.25 US Version
ML-10052-31 (ML-77 Series) 2.5-18 ≤-17 2.25 US Version
MLP-10241 2.5-18 ≤-17 1.25 US Version
RC-10088 4-18 ≤ -20 1.0 US Version
RC-10131 3-18 ≤ -20 3.0 US Version
RC-10398 4-18 ≤ -20 2.0 US Version
RC-10420 5-18 -20 1.50 US Version
RC-11134 5.5 ≤ -45 4.0 US Version
RT-10002 8-18 -14 0.750 US Version
RT-10003-3 6-18 ≤ -20 1.0 US Version
RT-10361 8-18 ≤ -20 0.500 US Version
RT-10362 8-18 ≤ -17 0.750 US Version
RT-10363 3.5-18 -15.25 1.00 US Version
RT-10448 8-18 ≤ -20 2.00 US Version
RT-11421 8-18 -12 0.500 US Version
RT-13445-1 10 ≤ -16 0.370 US Version
SS-10332 8-10 ≤ -17 0.260 US Version
SS-11410 13.325 ≤ -17 0.150 US Version
SS-55250 ≤ -17 0.110 US Version
LC-10514 12 -25 2.00 IN US Version
LS-10054 10 -26 0.500 in US Version
LS-10055-40 10 -19 0.125 in US Version
LS-10121 10 -9 0.500 in US Version
LS-10122 10 -16 0.500 in US Version
LS-10166 10 -2.25 0.140 in US Version
LS-10168 10 -6 0.380 in US Version
LS-10210 10 -19.5 0.375 in US Version
LS-10211 10 -14 0.250 in US Version
LS-10220 10 -39 0.75 in US Version
LS-10231 35 -35 1.00 in US Version
LS-10234 10 -20 1.00 in US Version
LS-10244 10 -7 0.125 in US Version
LS-10245 10 -23 0.375 in US Version
LS-10246 10 -7.63 0.140 in US Version
LS-10290 10 -13 0.250 in US Version
LS-10369 3 -6.5 0.140 in US Version
LS-10372 3 -2.5 0.140 in US Version
LS-10390 10 -46 0.500 in US Version
LS-10426 10 -52 1.0 in US Version
LS-10562 10 -36 2.00 in US Version
LS-10569 10 -39 0.750 in US Version
LS-10598 10 -4.3 0.140 in US Version
LS-10640 10 -33 1.0 in US Version
LS-10706 10 -15.25 0.250 in US Version
LS-10707 10 -30.5 0.50 in US Version
LS-10717 10 -20 0.25 in US Version
LS-10733 10 -28 0.500 in US Version
LS-10933 US Version
LS-11057 8-12 -10 1.125 in US Version
LS-11059 10 -12 0.375 in US Version
LS-11073 10 -24 3.0 in US Version
LS-11191 US Version
LS-11379 3 -35 1.75 in US Version
LS-11576 10 -18 1.00 in US Version
LS-11933 10 -10 0.140 in US Version
LS-11983 10 -6.5 0.500 in US Version
LS-12792 10 -9 1.0 in US Version
LS-51251-13 10 -10 0.140 in US Version
LS-51300 10 -14 0.20 in US Version
LS-55174 10 -9.75 0.750 in US Version
LS-55217 10 -16 2.0 in US Version
LS-55218 10 -24 2.0 in US Version
LS-55219 10 -32 2.0 in US Version

Advanced Materials

Products Frequency (GHZ) Performance (DB) Thickness (in.) Downloads
13444 0.020 US Version
13446 18 -7 0.030 US Version
76305 US Version
98130 US Version
DDC-13244 0.020 US Version
DP-11186 8 US Version
DP-13326-2 US Version
43700 US Version
Let’s talk rf interference control

Our team can guide you to the right solution for your design, scale, and performance targets.